공공기관제출용 기업신용평가란?
정부, 지방자치단체 및 공공기관에서 시행하는 물품, 용역, 시설공사 입찰에 참여하고자 하는 기업이
적격심사 및 계약 이행능력 심사시 제출하는
신용평가 등급 확인서를 발급하는 서비스 입니다.
국가계약관련 회계예규의 개정(2200.04-147-19, 2005.06.17시행)및 적격심사 세부기준의
변경으로 2005년 7월 1일부터 물품공급, 용역, 시설공사 입찰 참여자의 경영상태의 평가방법이
신용정보업자로부터 발급받은 "신용평가등급”으로 변경되었습니다.
신용등급배점체계
- 기업신용평가등급 중에서 가장 최근의 신용평가등급으로 평가하되 동일 날짜에 다수의 신용평가등급이 있는 경우에는 가장 낮은 평가등급을 적용한다.
- '신용평가등급 확인서'를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.
- 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.
- 경영상태 평가방법으로는 재무비율평가 방법, 신용평가 방법, 종합평가 방법이 있으며, 종합평가방법은 다음과 같이 반영한다.
(재무비율평가정수*0.3 + 신용평가점수*0.7) - 신용등급 배점에 대한 세부사항은 반드시 각 발주기관별 '적격심사 세부기준'을 확인하시기 바랍니다.
[조달청, 중기청]
추정가격 300억원 이상인 공사, 기술제안입찰 등 (PQ심사) |
추정가격 300억원 미만 100억원 이상 공사 |
추정가격 100억원 미만 10억원 이상인 일반 건설공사 |
추정가격 100억원 미만 3억원 이상인 전문공사 및 전기 ●정보통신 ● 소방시설 문화재 공사 |
다수공급자 계약(MAS) 입찰참가 자격 사전심사 |
다수공급자 계약(MAS) 2단계 경쟁 종합평가방식 (배율) |
조달청 물품구매 적격심사 기준 / 중기간 경쟁물품 계약이행능력 심사 / 일반용역 적격심사 |
협상에의 의한 제안서 평가(배율) |
건설기술용역 종합심사낙찰제 심사 | 설계 등 용역업자 사업수행능력 심사 |
건설폐기물 처리용역 적격업체 평가 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추정가격 1,500억원 이상 공사 |
추정가격 1,500억원 미만 500억원 이상 공사 |
추정가격 500억원 미만 공사 |
실적제한 공사 | 간이형 공사 | 추정가격 5억원 이상 |
추정가격 5억원 미만 |
추정가격 15억원 이상 |
추정가격 15억원 미만 5억원 이상 |
추정가격 5억원 미만 2억원 이상 |
추정가격 2억원 미만 |
||||||||||||
AAA | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
AA+ | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
AA0 | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
AA- | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
A+ | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 19.85 | 15.00 | 10.00 | 10.00 |
A0 | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 19.70 | 14.88 | 10.00 | 10.00 |
A- | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 1.000 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 19.55 | 14.76 | 9.91 | 10.00 |
BBB+ | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 14.8 | 15.0 | 18.0 | 0.995 | 29.8 | 24.8 | 19.8 | 9.8 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 19.40 | 14.64 | 9.82 | 9.94 |
BBB0 | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 14.7 | 15.0 | 18.0 | 0.990 | 29.6 | 24.6 | 19.6 | 9.6 | 1.00 | 1.5 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 19.25 | 14.52 | 9.73 | 9.88 |
BBB- | 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 0.985 | 29.4 | 24.4 | 19.4 | 9.4 | 0.95 | 1.5 | 4.0 | 2.7 | 2.8 | 19.10 | 14.40 | 9.64 | 9.82 |
BB+ | 공동수급 구성원의 경우 적격 | 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 14.2 | 14.5 | 18.0 | 0.980 | 29.2 | 24.2 | 19.2 | 9.2 | 0.95 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 18.95 | 14.28 | 9.55 | 9.76 |
BB0 | 공동수급 구성원의 경우 적격 | 공동수급 구성원의 경우 적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 14.2 | 14.5 | 18.0 | 0.980 | 29.2 | 24.2 | 19.2 | 9.2 | 0.95 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 18.95 | 14.28 | 9.55 | 9.76 |
BB- | 비적격 | 비적격 | 적격 | 35.0 | 35.0 | 13.7 | 13.7 | 18.0 | 0.975 | 29.0 | 24.0 | 19.0 | 9.0 | 0.95 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 18.80 | 14.16 | 9.48 | 9.70 |
B+ | 비적격 | 비적격 | 공동수급 구성원의 경우 적격 | 34.7 | 34.7 | 12.6 | 12.8 | 16.0 | 0.970 | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 | 0.90 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
B0 | 비적격 | 비적격 | 비적격 | 34.7 | 34.7 | 12.6 | 12.8 | 16.0 | 0.970 | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 | 0.90 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
B- | 비적격 | 비적격 | 비적격 | 34.7 | 34.7 | 12.6 | 12.8 | 16.0 | 0.970 | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 8.8 | 0.90 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 18.65 | 14.04 | 9.37 | 9.64 |
CCC+ | 비적격 | 비적격 | 비적격 | 34.4 | 34.4 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 0.850 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 | 0.70 | 1.1 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 18.50 | 13.92 | 9.28 | 9.58 |
[지방자치단체] - 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 안전행정부예규 제20호 (2013.6.19)
종합평가 낙찰자 결정 |
입찰참가 사전심사 공사 |
추정가격 300억원 미만 100억원 이상 공사 |
사업수행능력 평가(PQ심사) 대상 기술용역 적격심사 기준 |
PQ심사 비대상 기술용역 / 재난복구 기술용역 적격심사 기준 | 일반용역 적격심사 기준(서울특별시 기준) *각 지자체별로 상이함 |
물품 적격심사 기준 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추정가격 300억원 이상 공사 |
추정가격 300억원 미만 100억원 이상 공사 |
추정가격 100억원 미만 50억원 이상 공사 |
추정가격 50억원 미만 10억원 이상 공사 |
추정가격 10억원 미만 공사 |
추정가격 10억원 이상 용역 |
추정가격 10억원 미만 5억원 이상 용역 |
추정가격 5억원 미만 2억원이상 용역 |
2억원 미만 용역 |
추정가격 10억원 이상 용역 |
추정가격 10억원 미만 5억원 이상 용역 |
추정가격 5억원 미만 2억원 이상 용역 |
추정가격 2억원 미만 용역 |
추정가격 고시금액 이상 물품 |
추정가격 고시금액 미만 물품 |
|||
AAA | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
AA+ | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
AA0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
AA- | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
A+ | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
A0 | 9.8 | 34.7 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
A- | 9.6 | 34.4 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 |
BBB+ | 9.4 | 34.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 29.7 | 20.0 |
BBB0 | 9.2 | 33.8 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 29.5 | 20.0 |
BBB- | 9.0 | 33.5 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 29.3 | 20.0 |
BB+ | 8.8 | 32.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 1.8 | 29.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 9.8 | 29.0 | 19.7 |
BB0 | 8.6 | 32.0 | 35.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 1.8 | 29.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 9.8 | 29.0 | 19.7 |
BB- | 8.4 | 31.0 | 34.5 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 1.6 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 9.0 | 28.8 | 28.8 | 24.0 | 9.6 | 28.5 | 19.3 |
B+ | 0.0 | FAIL | 34.0 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 1.4 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 28.2 | 28.2 | 23.5 | 9.4 | 28.0 | 19.0 |
B0 | 0.0 | FAIL | 34.0 | 19.0 | 13.0 | 9.8 | 1.4 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 28.2 | 28.2 | 23.5 | 9.4 | 28.0 | 19.0 |
B- | 0.0 | FAIL | 34.0 | 19.0 | 13.0 | 9.6 | 1.4 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 28.2 | 28.2 | 23.5 | 9.4 | 28.0 | 19.0 |
CCC+ | 0.0 | FAIL | 30.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 24.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 6.0 | 25.0 | 15.0 |
참고사항
- 신용평가 등급 확인서는 입찰 공고일 이전에 발급 받은 등급서에 한하여 인정이 가능하며 입찰을 원하는 기업은 사전에 신용평가 등급 확인서를
발급 받으셔야 합니다. - 공공입찰 신용평가서의 유효기간은 평가일로부터 1년간 유효하며, 재무기준일로부터 1년 6개월을 초과할 수 없습니다.
- 반드시 신용평가 등급 확인서의 유효기간을 확인해 주시기 바랍니다.
- 상호, 대표자, 주소변경 및 기업형태 전환 등 정보 변동내역 발생 시 변경된 내용으로 신용평가등급 정보가 조달청에 재 전송 되어야 합니다.
- 신용평가 등급 확인서는 공공기관 제출목적으로 사용이 가능하며 홈페이지 공시 등 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.
기업신용인증서/기업신용등급확인서
[비재무 관련 서류]
제출 서류 | 비고 | 개인사업자/일반법인 | 외감이상법인 |
---|---|---|---|
기업실태표 | [서류제출] 페이지에서 온라인 작성 | 체크 | 체크 |
동의서 | 양식 다운로드 후 작성, 업로드 양식다운로드 | 체크 | 체크 |
사업자등록증 | 사업자등록증 사본 | 체크 | 체크 |
법인등기부등본 | 1개월 이내 자료 | 체크 | 체크 |
부동산등기부등본 | 재 평가 시, 변동사항 없을 경우 생략가능 | 체크 | |
기타(생략가능) |
|
제출 선택 사항 |
[재무 관련서류 (필수/세무대리인을 통해제출 가능)]
제출 서류 | 비고 |
---|---|
재무제표 (최근3개년) |
|
부가세 |
매입처 매출처별 세금계산서 합계표
|